北京 発の列車リスト
| トレインパー | 出発地 | 出発時間 | 目的地 | 到着時間 | 距離 | 乗車時間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 | 軟臥 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 北京 | 09:32 | パオトウ | 22:24 | 818KM | 22:24 | 180 | 0 | 240 | 300 | ![]() |
| 1363 | 北京 | 21:48 | 成都 | 05:01 | 2214KM | 31:13 | 320 | 0 | 600 | 860 | ![]() |
| 1461 | 北京 | 11:57 | 上海 | 10:09 | 1463KM | 22:12 | 270 | 0 | 420 | 600 | ![]() |
| 6417 | 北京 | 16:13 | 承徳 | 22:48 | 251KM | 06:35 | 117 | 130 | 156 | 183 | ![]() |
| C2005 | 北京 | 07:25 | 天津 | 07:55 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2007 | 北京 | 07:40 | 天津 | 08:10 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2009 | 北京 | 08:00 | 天津 | 08:30 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2011 | 北京 | 08:55 | 天津 | 09:25 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2013 | 北京 | 09:30 | 天津 | 10:00 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2015 | 北京 | 09:40 | 天津 | 10:10 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2017 | 北京 | 10:00 | 天津 | 10:30 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2019 | 北京 | 10:15 | 天津 | 10:45 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2021 | 北京 | 10:35 | 天津 | 11:05 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2023 | 北京 | 11:00 | 天津 | 11:30 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2025 | 北京 | 11:45 | 天津 | 12:15 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2027 | 北京 | 12:05 | 天津 | 12:35 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2029 | 北京 | 12:20 | 天津 | 12:50 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2031 | 北京 | 12:45 | 天津 | 13:15 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2033 | 北京 | 13:00 | 天津 | 13:30 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2035 | 北京 | 13:20 | 天津 | 13:50 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2037 | 北京 | 14:00 | 天津 | 14:30 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2039 | 北京 | 14:15 | 天津 | 14:45 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2041 | 北京 | 14:45 | 天津 | 15:15 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2043 | 北京 | 15:00 | 天津 | 15:30 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2045 | 北京 | 15:15 | 天津 | 15:45 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2047 | 北京 | 15:35 | 天津 | 16:05 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2049 | 北京 | 15:45 | 天津 | 16:15 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2051 | 北京 | 16:00 | 天津 | 16:30 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2053 | 北京 | 16:30 | 天津 | 17:00 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2055 | 北京 | 16:45 | 天津 | 17:15 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2057 | 北京 | 17:30 | 天津 | 18:00 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2059 | 北京 | 17:50 | 天津 | 18:20 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2061 | 北京 | 18:05 | 天津 | 18:35 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2063 | 北京 | 19:05 | 天津 | 19:35 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2065 | 北京 | 19:20 | 天津 | 19:50 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2067 | 北京 | 20:00 | 天津 | 20:30 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2069 | 北京 | 20:10 | 天津 | 20:40 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2121 | 北京 | 07:30 | 天津 | 08:00 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2123 | 北京 | 09:05 | 天津 | 09:35 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2125 | 北京 | 10:05 | 天津 | 10:35 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2127 | 北京 | 10:50 | 天津 | 11:20 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2129 | 北京 | 12:10 | 天津 | 12:40 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2131 | 北京 | 12:30 | 天津 | 13:00 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2133 | 北京 | 13:15 | 天津 | 13:45 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2135 | 北京 | 16:25 | 天津 | 16:55 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2137 | 北京 | 19:10 | 天津 | 19:40 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2139 | 北京 | 19:40 | 天津 | 20:10 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2203 | 北京 | 08:15 | 天津 | 08:50 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2205 | 北京 | 08:40 | 天津 | 09:15 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2207 | 北京 | 09:10 | 天津 | 09:45 | 120KM | 00:35 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2209 | 北京 | 09:50 | 天津 | 10:25 | 120KM | 00:35 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2211 | 北京 | 11:25 | 天津 | 12:00 | 120KM | 00:35 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2213 | 北京 | 13:40 | 天津 | 14:15 | 120KM | 00:35 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2217 | 北京 | 17:20 | 天津 | 17:55 | 120KM | 00:35 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2219 | 北京 | 18:25 | 天津 | 19:00 | 120KM | 00:35 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2221 | 北京 | 19:45 | 天津 | 20:20 | 120KM | 00:35 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2251 | 北京 | 16:15 | 天津 | 16:50 | 120KM | 00:35 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2275 | 北京 | 12:35 | 天津 | 13:05 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2279 | 北京 | 18:50 | 天津 | 19:20 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2291 | 北京 | 08:05 | 天津 | 08:35 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2293 | 北京 | 15:20 | 天津 | 15:50 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2295 | 北京 | 15:55 | 天津 | 16:25 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| C2297 | 北京 | 17:55 | 天津 | 16:25 | 120KM | 00:30 | 160 | 170 | 0 | 0 | ![]() |
| D1 | 北京 | 07:01 | ハルビン | 11:09 | 703KM | 04:08 | 318 | 361 | 0 | 0 | ![]() |
| D11 | 北京 | 13:55 | 瀋陽 | 18:06 | 703KM | 04:11 | 318 | 361 | 0 | 0 | ![]() |
| D123 | 北京 | 09:47 | 武漢 | 18:30 | 1200KM | 08:43 | 390 | 460 | 0 | 0 | ![]() |
| D21 | 北京 | 07:15 | 長春 | 13:40 | 1003KM | 06:25 | 339 | 399 | 0 | 0 | ![]() |
| D23 | 北京 | 17:20 | 長春 | 23:23 | 1003KM | 06:03 | 339 | 399 | 0 | 0 | ![]() |
| D231 | 北京 | 09:45 | 上海 | 20:21 | 1454KM | 10:36 | 427 | 509 | 0 | 0 | ![]() |
| D233 | 北京 | 09:50 | 上海 | 20:26 | 1454KM | 10:36 | 427 | 509 | 0 | 0 | ![]() |
| D25 | 北京 | 07:10 | ハルビン | 15:19 | 1249KM | 08:09 | 381 | 451 | 0 | 0 | ![]() |
| D27 | 北京 | 13:45 | ハルビン | 21:58 | 1249KM | 08:13 | 381 | 451 | 0 | 0 | ![]() |
| D29 | 北京 | 07:47 | 上海 | 18:44 | 1454KM | 10:57 | 427 | 509 | 0 | 0 | ![]() |
| D3 | 北京 | 17:30 | 瀋陽 | 21:40 | 703KM | 04:10 | 318 | 361 | 0 | 0 | ![]() |
| D31 | 北京 | 11:05 | 上海 | 21:23 | 1463KM | 10:18 | 427 | 509 | 0 | 0 | ![]() |
| D4563 | 北京 | 20:25 | 石家荘 | 22:26 | 277KM | 02:01 | 190 | 210 | 0 | 0 | ![]() |
| D4569 | 北京 | 17:56 | 石家荘 | 19:56 | 277KM | 02:00 | 190 | 210 | 0 | 0 | ![]() |
| D4573 | 北京 | 07:03 | 石家荘 | 09:06 | 277KM | 02:03 | 190 | 210 | 0 | 0 | ![]() |
| D5 | 北京 | 09:15 | 瀋陽 | 13:31 | 703KM | 04:16 | 318 | 361 | 0 | 0 | ![]() |
| D51 | 北京 | 07:05 | 青島 | 12:42 | 888KM | 05:37 | 375 | 430 | 0 | 0 | ![]() |
| D53 | 北京 | 08:30 | 青島 | 14:02 | 888KM | 05:32 | 375 | 430 | 0 | 0 | ![]() |
| D55 | 北京 | 11:15 | 青島 | 16:47 | 888KM | 05:32 | 375 | 430 | 0 | 0 | ![]() |
| D57 | 北京 | 13:25 | 青島 | 19:02 | 888KM | 05:37 | 375 | 430 | 0 | 0 | ![]() |
| D59 | 北京 | 16:05 | 青島 | 21:43 | 888KM | 05:38 | 375 | 430 | 0 | 0 | ![]() |
| D61 | 北京 | 17:05 | 青島 | 22:41 | 888KM | 05:36 | 375 | 430 | 0 | 0 | ![]() |
| D7 | 北京 | 18:29 | 瀋陽 | 22:49 | 703KM | 04:20 | 318 | 361 | 0 | 0 | ![]() |
| D9 | 北京 | 13:07 | 瀋陽 | 17:22 | 703KM | 04:15 | 318 | 361 | 0 | 0 | ![]() |
| K157 | 北京 | 19:01 | 柳州 | 01:22 | 2311KM | 30:21 | 349 | 498 | 539 | 793 | ![]() |
| K177 | 北京 | 13:12 | 銀川 | 08:17 | 1329KM | 19:05 | 280 | 0 | 420 | 560 | ![]() |
| K21 | 北京 | 08:58 | 桂林 | 12:26 | 2135KM | 27:28 | 342 | 483 | 538 | 771 | ![]() |
| K306/K307 | 北京 | 11:57 | アモイ | 19:31 | 2287KM | 31:34 | 353 | 502 | 558 | 805 | ![]() |
| K43A | 北京 | 11:51 | 蘭州 | 14:59 | 1803KM | 27:08 | 308 | 432 | 479 | 694 | ![]() |
| K43B | 北京 | 11:51 | 嘉峪関 | 19:54 | 2221KM | 32:03 | 345 | 491 | 546 | 786 | ![]() |
| K45 | 北京 | 11:30 | 福州 | 21:38 | 2331KM | 21:38 | 360 | 0 | 560 | 810 | ![]() |
| K471/K474 | 北京 | 19:18 | 昆明 | 17:29 | 3244KM | 46:11 | 426 | 617 | 688 | 1,004 | ![]() |
| K589 | 北京 | 10:30 | 重慶 | 17:15 | 2097KM | 30:45 | 338 | 476 | 530 | 758 | ![]() |
| K619 | 北京 | 15:15 | 重慶 | 05:57 | 2289KM | 38:42 | 244 | 346 | 384 | 541 | ![]() |
| K681/K684 | 北京 | 20:20 | 大連 | 08:16 | 927KM | 11:56 | 220 | 290 | 322 | 438 | ![]() |
| K7711 | 北京 | 08:07 | 承徳 | 12:29 | 256KM | 04:22 | 141 | 161 | 195 | 236 | ![]() |
| K885 | 北京 | 15:27 | 銀川 | 19:14 | 1329KM | 10:41 | 280 | 0 | 420 | 580 | ![]() |
| K89 | 北京 | 21:00 | フフホト | 07:20 | 653KM | 10:20 | 192 | 242 | 270 | 354 | ![]() |
| K966/K967 | 北京 | 10:46 | 張家界 | 13:15 | 1983KM | 26:29 | 297 | 413 | 448 | 645 | ![]() |
| T1 | 北京 | 15:45 | 長沙 | 07:07 | 1587KM | 15:22 | 291 | 401 | 445 | 629 | ![]() |
| T15 | 北京 | 11:00 | 広州 | 07:35 | 2294KM | 20:35 | 0 | 0 | 560 | 980 | ![]() |
| T189 | 北京 | 18:46 | 南寧 | 23:30 | 2566KM | 28:44 | 374 | 538 | 581 | 862 | ![]() |
| T201/T204 | 北京 | 18:16 | 三亜 | 05:12 | 3451KM | 34:56 | 434 | 634 | 684 | 1,028 | ![]() |
| T225/T228 | 北京 | 18:16 | 大連 | 05:42 | 1066KM | 11:26 | 240 | 321 | 357 | 490 | ![]() |
| T231 | 北京 | 16:55 | 西安 | 06:42 | 1200KM | 13:47 | 250 | 337 | 374 | 517 | ![]() |
| T27 | 北京 | 21:30 | ラサ | 18:38 | 4064KM | 45:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| T41 | 北京 | 16:43 | 西安 | 05:22 | 1200KM | 12:39 | 250 | 337 | 374 | 517 | ![]() |
| T5 | 北京 | 16:08 | 南寧 | 20:10 | 2566KM | 28:02 | 374 | 538 | 581 | 862 | ![]() |
| T61 | 北京 | 16:37 | 昆明 | 07:18 | 3174KM | 38:41 | 420 | 609 | 678 | 990 | ![]() |
| T69 | 北京 | 18:36 | ウルムチ | 10:42 | 3768KM | 40:06 | 463 | 677 | 752 | 1,106 | ![]() |
| T75 | 北京 | 18:30 | 蘭州 | 14:19 | 1876KM | 19:49 | 315 | 442 | 490 | 700 | ![]() |
| T87 | 北京 | 16:00 | 貴陽 | 20:12 | 2536KM | 28:12 | 380 | 0 | 590 | 860 | ![]() |
| T9 | 北京 | 15:19 | 重慶 | 16:04 | 2098KM | 24:45 | 338 | 476 | 530 | 758 | ![]() |
| T97A | 北京 | 13:08 | 広州 | 10:10 | 2302KM | 21:02 | 0 | 0 | 560 | 980 | ![]() |
| T97B | 北京 | 13:08 | 九龍 | 12:56 | 2475KM | 23:48 | 0 | 0 | 920 | 1,120 | ![]() |
| Z111 | 北京 | 08:34 | ハルビン | 20:26 | 1249KM | 11:52 | 254 | 343 | 381 | 529 | ![]() |
| Z17 | 北京 | 18:10 | 長沙 | 07:15 | 1587KM | 13:05 | 291 | 401 | 445 | 629 | ![]() |
| Z19 | 北京 | 21:18 | 西安 | 08:19 | 1200KM | 11:01 | 250 | 337 | 374 | 517 | ![]() |
| Z29 | 北京 | 21:51 | 揚州 | 07:54 | 1228KM | 10:03 | 0 | 0 | 390 | 530 | ![]() |
| Z53 | 北京 | 21:24 | 西安 | 08:25 | 1200KM | 11:01 | 250 | 337 | 374 | 517 | ![]() |
| Z55 | 北京 | 13:35 | 蘭州 | 07:24 | 1876KM | 17:49 | 315 | 442 | 490 | 700 | ![]() |
| Z59/Z58 | 北京 | 15:08 | 福州 | 10:51 | 2067KM | 19:43 | 360 | 0 | 560 | 810 | ![]() |
| Z73 | 北京 | 21:57 | 合肥 | 07:24 | 1109KM | 09:27 | 243 | 326 | 363 | 500 | ![]() |
| Z79/Z82 | 北京 | 19:26 | 大連 | 06:01 | 1066KM | 10:35 | 240 | 321 | 357 | 490 | ![]() |
| T7 | 北京 | 16:49 | 成都 | 17:58 | 2042KM | 25:09 | 331 | 466 | 518 | 742 | ![]() |
| K615 | 北京 | 15:40 | 大同 | 21:45 | 368KM | 06:05 | 154 | 184 | 208 | 259 | ![]() |
備考:
■硬座 (Yingzuo, YZ): 最も安い座席で、一つの列車に約110の座席があります。
■軟座 (Ruanzuo, RZ): このクラスの座席は列車によってはないものもあります
■硬臥 (Yingwo, YW): 寝台車ですが、昼間の利用も可能です。 一つのコンパートメントにベットが六つあるタイプで、一つの列車に約66のベッドがあります。
コンパートメントにドアがないタイプです。
■軟臥 (Ruanwo, RW): 寝台車ですが、昼間の利用も可能です。 一つのコンパートメントにベットが四つあるタイプで、各コンパートメントは独立しています。
列車チケットより航空券の方がお安い場合がございます。

