広州 発の列車リスト
| トレインパー | 出発地 | 出発時間 | 目的地 | 到着時間 | 距離 | 乗車時間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 | 軟臥 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7003 | 広州 | 09:06 | 深セン | 10:24 | 147KM | 01:18 | 175 | 195 | 0 | 0 | ![]() |
| D7005 | 広州 | 12:16 | 深セン | 13:36 | 147KM | 01:20 | 175 | 195 | 0 | 0 | ![]() |
| D7007 | 広州 | 15:23 | 深セン | 16:41 | 147KM | 01:18 | 175 | 195 | 0 | 0 | ![]() |
| D7015 | 広州 | 09:46 | 深セン | 11:11 | 147KM | 01:25 | 175 | 195 | 0 | 0 | ![]() |
| D7017 | 広州 | 12:55 | 深セン | 14:01 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7019 | 広州 | 15:52 | 深セン | 17:11 | 147KM | 01:19 | 175 | 195 | 0 | 0 | ![]() |
| D7025 | 広州 | 07:46 | 深セン | 09:06 | 147KM | 01:20 | 175 | 195 | 0 | 0 | ![]() |
| D7027 | 広州 | 10:45 | 深セン | 11:51 | 139KM | 01:06 | 175 | 195 | 0 | 0 | ![]() |
| D7029 | 広州 | 13:25 | 深セン | 14:31 | 139KM | 01:06 | 175 | 195 | 0 | 0 | ![]() |
| D7031 | 広州 | 16:15 | 深セン | 17:21 | 139KM | 01:06 | 175 | 195 | 0 | 0 | ![]() |
| D7037 | 広州 | 08:13 | 深セン | 09:31 | 147KM | 01:18 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7039 | 広州 | 11:18 | 深セン | 12:36 | 147KM | 01:18 | 176 | 181 | 0 | 0 | ![]() |
| D7041 | 広州 | 14:23 | 深セン | 15:46 | 147KM | 01:23 | 176 | 181 | 0 | 0 | ![]() |
| D7047 | 広州 | 07:12 | 深セン | 08:31 | 147KM | 01:19 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7049 | 広州 | 10:25 | 深セン | 11:31 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7051 | 広州 | 13:19 | 深セン | 14:41 | 147KM | 01:22 | 176 | 181 | 0 | 0 | ![]() |
| D7053 | 広州 | 16:27 | 深セン | 17:46 | 147KM | 01:19 | 176 | 181 | 0 | 0 | ![]() |
| D7059 | 広州 | 08:32 | 深セン | 09:51 | 147KM | 01:19 | 176 | 181 | 0 | 0 | ![]() |
| D7061 | 広州 | 11:40 | 深セン | 12:46 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7063 | 広州 | 14:20 | 深セン | 15:26 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7065 | 広州 | 17:00 | 深セン | 17:52 | 139KM | 00:52 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7071 | 広州 | 09:40 | 深セン | 10:46 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7073 | 広州 | 12:20 | 深セン | 13:26 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7075 | 広州 | 15:00 | 深セン | 16:06 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7081 | 広州 | 08:35 | 深セン | 09:41 | 139KM | 01:06 | 176 | 181 | 0 | 0 | ![]() |
| D7083 | 広州 | 11:20 | 深セン | 12:26 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7085 | 広州 | 14:00 | 深セン | 15:06 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7087 | 広州 | 16:50 | 深セン | 18:02 | 139KM | 01:12 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7091 | 広州 | 07:10 | 深セン | 08:16 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7093 | 広州 | 10:15 | 深セン | 11:21 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7095 | 広州 | 13:05 | 深セン | 14:11 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7097 | 広州 | 15:45 | 深セン | 16:51 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7103 | 広州 | 08:55 | 深セン | 10:01 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7105 | 広州 | 11:47 | 深セン | 13:06 | 147KM | 01:19 | 176 | 181 | 0 | 0 | ![]() |
| D7107 | 広州 | 14:57 | 深セン | 16:16 | 147KM | 01:19 | 176 | 181 | 0 | 0 | ![]() |
| D7113 | 広州 | 07:50 | 深セン | 08:42 | 139KM | 00:52 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7117 | 広州 | 13:45 | 深セン | 14:51 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7119 | 広州 | 16:25 | 深セン | 17:31 | 139KM | 01:l06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7125 | 広州 | 09:05 | 深セン | 10:11 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7127 | 広州 | 11:50 | 深セン | 12:56 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7129 | 広州 | 14:30 | 深セン | 15:36 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7135 | 広州 | 07:40 | 深セン | 08:52 | 139KM | 01:12 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7137 | 広州 | 10:35 | 深セン | 11:41 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7139 | 広州 | 13:15 | 深セン | 14:21 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7141 | 広州 | 15:55 | 深セン | 17:01 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7147 | 広州 | 09:30 | 深セン | 10:36 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7149 | 広州 | 12:10 | 深セン | 13:16 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7151 | 広州 | 14:50 | 深セン | 15:56 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 175 | 180 | ![]() |
| D7159 | 広州 | 11:05 | 深セン | 12:11 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7161 | 広州 | 13:55 | 深セン | 15:16 | 147KM | 01:21 | 176 | 181 | 0 | 0 | ![]() |
| D7169 | 広州 | 09:50 | 深セン | 10:56 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7171 | 広州 | 12:45 | 深セン | 13:51 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| D7173 | 広州 | 15:25 | 深セン | 16:31 | 139KM | 01:06 | 175 | 180 | 0 | 0 | ![]() |
| G1002 | 広州 | 09:00 | 武漢 | 12:16 | 1069KM | 03:16 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1004 | 広州 | 10:00 | 武漢 | 13:16 | 1069KM | 03:16 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1006 | 広州 | 14:00 | 武漢 | 17:17 | 1069KM | 03:17 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1008 | 広州 | 15:00 | 武漢 | 18:16 | 1069KM | 03:16 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1010 | 広州 | 16:00 | 武漢 | 19:16 | 1069KM | 03:16 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1012 | 広州 | 17:00 | 武漢 | 20:16 | 1069KM | 03:16 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1022 | 広州 | 06:50 | 武漢 | 10:45 | 1069KM | 03:55 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1024 | 広州 | 07:05 | 武漢 | 11:03 | 1069KM | 03:58 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1026 | 広州 | 07:17 | 武漢 | 11:12 | 1069KM | 03:55 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1028 | 広州 | 07:32 | 武漢 | 11:29 | 1069KM | 03:57 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1030 | 広州 | 07:39 | 武漢 | 11:37 | 1069KM | 03:58 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1032 | 広州 | 07:55 | 武漢 | 11:55 | 1069KM | 04:00 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1034 | 広州 | 08:15 | 武漢 | 12:11 | 1069KM | 03:56 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1036 | 広州 | 08:36 | 武漢 | 12:32 | 1069KM | 03:56 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1038 | 広州 | 08:44 | 武漢 | 12:39 | 1069KM | 03:55 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1040 | 広州 | 09:08 | 武漢 | 12:56 | 1069KM | 03:48 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1042 | 広州 | 09:22 | 武漢 | 13:12 | 1069KM | 03:50 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1044 | 広州 | 09:36 | 武漢 | 13:32 | 1069KM | 03:56 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1046 | 広州 | 09:52 | 武漢 | 13:46 | 1069KM | 03:54 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1048 | 広州 | 10:06 | 武漢 | 14:02 | 1069KM | 03:56 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1050 | 広州 | 10:20 | 武漢 | 14:16 | 1069KM | 03:56 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1052 | 広州 | 10:45 | 武漢 | 14:40 | 1069KM | 03:55 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1054 | 広州 | 10:57 | 武漢 | 14:47 | 1069KM | 03:50 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1056 | 広州 | 11:20 | 武漢 | 15:15 | 1069KM | 03:55 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1058 | 広州 | 11:33 | 武漢 | 15:30 | 1069KM | 03:57 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1060 | 広州 | 11:46 | 武漢 | 15:41 | 1069KM | 03:55 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1062 | 広州 | 12:16 | 武漢 | 16:04 | 1069KM | 03:48 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1064 | 広州 | 12:28 | 武漢 | 16:16 | 1069KM | 03:48 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1066 | 広州 | 12:33 | 武漢 | 16:30 | 1069KM | 03:57 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1068 | 広州 | 12:51 | 武漢 | 16:46 | 1069KM | 03:55 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1070 | 広州 | 13:05 | 武漢 | 16:53 | 1069KM | 03:48 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1072 | 広州 | 13:30 | 武漢 | 17:23 | 1069KM | 03:53 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1074 | 広州 | 13:36 | 武漢 | 17:34 | 1069KM | 03:58 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1076 | 広州 | 14:10 | 武漢 | 18:05 | 1069KM | 03:55 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1078 | 広州 | 14:25 | 武漢 | 18:23 | 1069KM | 03:58 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1080 | 広州 | 14:36 | 武漢 | 18:34 | 1069KM | 03:58 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1082 | 広州 | 15:05 | 武漢 | 18:55 | 1069KM | 03:50 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1084 | 広州 | 15:15 | 武漢 | 19:10 | 1069KM | 03:55 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1086 | 広州 | 15:38 | 武漢 | 19:31 | 1069KM | 03:53 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1088 | 広州 | 16:10 | 武漢 | 20:06 | 1069KM | 03:56 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1090 | 広州 | 16:34 | 武漢 | 20:31 | 1069KM | 03:57 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1092 | 広州 | 16:45 | 武漢 | 20:39 | 1069KM | 03:54 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1094 | 広州 | 17:10 | 武漢 | 21:05 | 1069KM | 03:55 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1096 | 広州 | 17:32 | 武漢 | 21:29 | 1069KM | 03:57 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1098 | 広州 | 17:54 | 武漢 | 21:51 | 1069KM | 03:57 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1100 | 広州 | 18:00 | 武漢 | 21:58 | 1069KM | 03:58 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1102 | 広州 | 18:25 | 武漢 | 22:21 | 1069KM | 03:56 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G1104 | 広州 | 19:08 | 武漢 | 23:03 | 1069KM | 03:55 | 600 | 890 | 0 | 0 | ![]() |
| G6004 | 広州 | 12:43 | 長沙 | 15:08 | 707KM | 02:25 | 433 | 632 | 0 | 0 | ![]() |
| G6008 | 広州 | 10:50 | 長沙 | 13:29 | 707KM | 02:39 | 433 | 632 | 0 | 0 | ![]() |
| K192/K193 | 広州 | 09:04 | 成都 | 12:20 | 2012KM | 27:16 | 324 | 457 | 493 | 727 | ![]() |
| K202/K203 | 広州 | 15:47 | 重慶 | 14:06 | 1697KM | 22:19 | 300 | 416 | 463 | 654 | ![]() |
| K226/K227 | 広州 | 20:48 | 蘭州 | 06:35 | 2792KM | 33:47 | 393 | 565 | 628 | 913 | ![]() |
| K297/K300 | 広州 | 19:08 | アモイ | 08:48 | 850KM | 13:40 | 213 | 278 | 309 | 416 | ![]() |
| K309/K312 | 広州 | 11:09 | 合肥 | 06:20 | 1410KM | 19:11 | 275 | 376 | 419 | 586 | ![]() |
| K356/K357 | 広州 | 10:50 | 重慶 | 15:56 | 2301KM | 29:06 | 353 | 502 | 558 | 805 | ![]() |
| K36/K37 | 広州 | 17:50 | 桂林 | 09:20 | 1059KM | 15:30 | 339 | 320 | 347 | 485 | ![]() |
| K407 | 広州 | 21:20 | 三亜 | 12:39 | 1157KM | 15:19 | 250 | 337 | 374 | 517 | ![]() |
| K64/K65 | 広州 | 15:31 | 貴陽 | 12:11 | 1552KM | 20:40 | 291 | 401 | 445 | 629 | ![]() |
| K645/K648 | 広州 | 11:02 | 西安 | 13:48 | 2110KM | 26:46 | 235 | 447 | 366 | 729 | ![]() |
| K776/K777 | 広州 | 16:56 | 重慶 | 14:51 | 1697KM | 21:55 | 300 | 416 | 463 | 654 | ![]() |
| K82/K83 | 広州 | 14:32 | 西安 | 15:48 | 2116KM | 25:16 | 338 | 476 | 530 | 758 | ![]() |
| K827/K830 | 広州 | 19:22 | 成都 | 11:19 | 2437KM | 39:57 | 249 | 353 | 385 | 562 | ![]() |
| K836/K837 | 広州 | 12:30 | 重慶 | 19:25 | 1879KM | 30:55 | 315 | 442 | 490 | 700 | ![]() |
| K841/K844 | 広州 | 13:48 | 貴陽 | 12:37 | 1444KM | 22:49 | 275 | 276 | 419 | 586 | ![]() |
| K9072/K9073 | 広州 | 09:48 | 張家界 | 09:58 | 1103KM | 13:55 | 243 | 326 | 363 | 500 | ![]() |
| T100A | 広州 | 18:11 | 上海 | 10:00 | 1818KM | 15:49 | 308 | 432 | 479 | 684 | ![]() |
| T16 | 広州 | 16:48 | 北京 | 13:18 | 2294KM | 20:30 | 353 | 502 | 558 | 805 | ![]() |
| T160/T161 | 広州 | 15:38 | 青島 | 20:30 | 2477KM | 28:52 | 366 | 522 | 580 | 838 | ![]() |
| T170 | 広州 | 13:58 | 上海 | 08:56 | 1780KM | 18:58 | 303 | 422 | 469 | 668 | ![]() |
| T264/T265 | 広州 | 12:19 | ラサ | 18:58 | 4980KM | 54:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| T98A | 広州 | 18:05 | 北京 | 14:51 | 2302KM | 20:46 | 366 | 522 | 580 | 838 | ![]() |
備考:
■硬座 (Yingzuo, YZ): 最も安い座席で、一つの列車に約110の座席があります。
■軟座 (Ruanzuo, RZ): このクラスの座席は列車によってはないものもあります
■硬臥 (Yingwo, YW): 寝台車ですが、昼間の利用も可能です。 一つのコンパートメントにベットが六つあるタイプで、一つの列車に約66のベッドがあります。
コンパートメントにドアがないタイプです。
■軟臥 (Ruanwo, RW): 寝台車ですが、昼間の利用も可能です。 一つのコンパートメントにベットが四つあるタイプで、各コンパートメントは独立しています。
列車チケットより航空券の方がお安い場合がございます。

