上海 発の列車リスト
| トレインパー | 出発地 | 出発時間 | 目的地 | 到着時間 | 距離 | 乗車時間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 | 軟臥 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250/1251 | 上海 | 11:03 | 重慶 | 06:17 | 2485KM | 43:14 | 232 | 338 | 381 | 557 | ![]() |
| D109/D112 | 上海 | 15:30 | 長沙 | 23:29 | 1177KM | 07:59 | 374 | 443 | 0 | 0 | ![]() |
| D182/D183 | 上海 | 06:52 | 鄭州 | 14:06 | 998KM | 07:14 | 339 | 399 | 0 | 0 | ![]() |
| D196/D197 | 上海 | 07:56 | 瀋陽 | 22:43 | 2014KM | 14:47 | 723 | 848 | 0 | 0 | ![]() |
| D232 | 上海 | 08:26 | 北京 | 19:10 | 1454KM | 10:44 | 427 | 509 | 0 | 0 | ![]() |
| D234 | 上海 | 08:21 | 北京 | 19:00 | 1454KM | 10:39 | 427 | 509 | 0 | 0 | ![]() |
| D30 | 上海 | 07:19 | 北京 | 18:18 | 1463KM | 10:59 | 427 | 509 | 0 | 0 | ![]() |
| D3018/D3019 | 上海 | 09:50 | 武昌 | 16:00 | 841KM | 06:10 | 379 | 435 | 0 | 0 | ![]() |
| D3101 | 上海 | 14:19 | 福州 | 20:36 | 909KM | 06:17 | 382 | 438 | 0 | 0 | ![]() |
| D3105 | 上海 | 07:25 | 福州 | 13:54 | 913KM | 06:29 | 383 | 439 | 0 | 0 | ![]() |
| D3107 | 上海 | 10:45 | 福州 | 16:23 | 901KM | 05:38 | 379 | 435 | 0 | 0 | ![]() |
| D32 | 上海 | 10:31 | 北京 | 20:48 | 1463KM | 10:17 | 427 | 509 | 0 | 0 | ![]() |
| D3201 | 上海 | 08:05 | アモイ | 16:06 | 1158KM | 08:01 | 459 | 530 | 0 | 0 | ![]() |
| D3203 | 上海 | 10:50 | アモイ | 18:40 | 1158KM | 07:50 | 459 | 530 | 0 | 0 | ![]() |
| D377 | 上海 | 08:00 | 福州 | 14:29 | 909KM | 06:29 | 381 | 438 | 0 | 0 | ![]() |
| D379 | 上海 | 10:05 | 福州 | 16:01 | 901KM | 05:56 | 379 | 435 | 0 | 0 | ![]() |
| D381 | 上海 | 14:47 | 福州 | 20:58 | 901KM | 06:11 | 379 | 435 | 0 | 0 | ![]() |
| D5406 | 上海 | 07:42 | 南京 | 10:15 | 301KM | 02:23 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5408 | 上海 | 08:47 | 南京 | 11:11 | 301KM | 02:24 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5410 | 上海 | 08:52 | 南京 | 11:16 | 301KM | 02:24 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5412 | 上海 | 09:03 | 南京 | 11:27 | 301KM | 02:24 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5414 | 上海 | 09:18 | 南京 | 11:32 | 301KM | 02:24 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5416 | 上海 | 10:06 | 南京 | 12:25 | 301KM | 02:19 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5418 | 上海 | 10:11 | 南京 | 12:30 | 301KM | 02:19 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5420 | 上海 | 10:16 | 南京 | 12:35 | 301KM | 02:19 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5422 | 上海 | 11:59 | 南京 | 14:23 | 301KM | 02:24 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5424 | 上海 | 12:04 | 南京 | 14:28 | 301KM | 02:24 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5426 | 上海 | 13:36 | 南京 | 16:05 | 301KM | 02:29 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5428 | 上海 | 14:12 | 南京 | 16:24 | 301KM | 02:12 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5430 | 上海 | 14:21 | 南京 | 16:40 | 301KM | 02:19 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5432 | 上海 | 14:26 | 南京 | 16:50 | 301KM | 02:24 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5434 | 上海 | 14:41 | 南京 | 17:08 | 301KM | 02:27 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5436 | 上海 | 15:32 | 南京 | 17:56 | 301KM | 02:24 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5438 | 上海 | 15:37 | 南京 | 18:01 | 301KM | 02:24 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5440 | 上海 | 15:42 | 南京 | 18:23 | 301KM | 02:41 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5442 | 上海 | 17:32 | 南京 | 20:01 | 301KM | 02:29 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5476 | 上海 | 18:19 | 蘇州 | 19:00 | 84KM | 00:41 | 126 | 131 | 0 | 0 | ![]() |
| D5486 | 上海 | 18:14 | 合肥 | 21:42 | 457KM | 03:28 | 260 | 292 | 0 | 0 | ![]() |
| D5492 | 上海 | 18:39 | 合肥 | 21:55 | 457KM | 03:16 | 260 | 292 | 0 | 0 | ![]() |
| D5626 | 上海 | 09:23 | 南京 | 11:58 | 301KM | 02:35 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D5628 | 上海 | 15:22 | 南京 | 17:48 | 301KM | 02:26 | 193 | 212 | 0 | 0 | ![]() |
| D76/D77 | 上海 | 07:28 | 青島 | 17:46 | 1361KM | 10:18 | 521 | 606 | 0 | 0 | ![]() |
| D82/D83 | 上海 | 15:10 | 鄭州 | 21:54 | 998KM | 06:44 | 339 | 399 | 0 | 0 | ![]() |
| D86/D87 | 上海 | 07:14 | 鄭州 | 14:14 | 998KM | 07:00 | 339 | 399 | 0 | 0 | ![]() |
| G7226 | 上海 | 15:04 | 無錫 | 15:45 | 126KM | 00:41 | 161 | 198 | 0 | 0 | ![]() |
| G7228 | 上海 | 19:30 | 無錫 | 20:20 | 126KM | 00:50 | 161 | 198 | 0 | 0 | ![]() |
| G7252 | 上海 | 06:24 | 蘇州 | 06:48 | 84KM | 00:24 | 141 | 165 | 0 | 0 | ![]() |
| G7254 | 上海 | 09:50 | 蘇州 | 10:17 | 84KM | 00:27 | 141 | 165 | 0 | 0 | ![]() |
| G7256 | 上海 | 15:40 | 蘇州 | 16:16 | 84KM | 00:36 | 141 | 165 | 0 | 0 | ![]() |
| G7301 | 上海 | 07:00 | 杭州 | 07:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7303 | 上海 | 08:00 | 杭州 | 08:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7305 | 上海 | 09:00 | 杭州 | 09:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7307 | 上海 | 10:00 | 杭州 | 10:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7309 | 上海 | 11:00 | 杭州 | 11:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7311 | 上海 | 12:00 | 杭州 | 12:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7313 | 上海 | 13:00 | 杭州 | 13:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7315 | 上海 | 14:00 | 杭州 | 14:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7317 | 上海 | 15:00 | 杭州 | 15:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7319 | 上海 | 16:00 | 杭州 | 16:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7321 | 上海 | 17:00 | 杭州 | 17:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7323 | 上海 | 18:00 | 杭州 | 18:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7325 | 上海 | 19:00 | 杭州 | 19:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7327 | 上海 | 20:00 | 杭州 | 20:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7329 | 上海 | 21:00 | 杭州 | 21:45 | 169KM | 00:45 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7361 | 上海 | 07:50 | 杭州 | 09:08 | 202KM | 01:18 | 200 | 360 | 0 | 0 | ![]() |
| G7363 | 上海 | 09:01 | 杭州 | 10:23 | 202KM | 01:22 | 200 | 360 | 0 | 0 | ![]() |
| G7365 | 上海 | 14:50 | 杭州 | 16:08 | 202KM | 01:18 | 200 | 360 | 0 | 0 | ![]() |
| G7367 | 上海 | 18:29 | 杭州 | 19:39 | 202KM | 01:10 | 200 | 360 | 0 | 0 | ![]() |
| G7369 | 上海 | 20:19 | 杭州 | 21:39 | 202KM | 01:20 | 200 | 360 | 0 | 0 | ![]() |
| G7401 | 上海 | 06:32 | 杭州 | 07:32 | 169KM | 01:00 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7403 | 上海 | 07:19 | 杭州 | 08:11 | 169KM | 00:52 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7405 | 上海 | 07:38 | 杭州 | 08:31 | 169KM | 00:53 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7407 | 上海 | 08:39 | 杭州 | 09:39 | 169KM | 01:00 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7409 | 上海 | 09:17 | 杭州 | 10:16 | 169KM | 00:59 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7411 | 上海 | 09:38 | 杭州 | 10:31 | 169KM | 00:53 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7413 | 上海 | 10:20 | 杭州 | 11:13 | 169KM | 00:53 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7415 | 上海 | 10:40 | 杭州 | 11:32 | 169KM | 00:52 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7417 | 上海 | 11:30 | 杭州 | 12:30 | 169KM | 01:00 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7419 | 上海 | 12:30 | 杭州 | 13:22 | 169KM | 00:52 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7421 | 上海 | 13:20 | 杭州 | 14:19 | 169KM | 00:59 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7423 | 上海 | 13:33 | 杭州 | 14:33 | 169KM | 01:00 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7425 | 上海 | 14:20 | 杭州 | 15:13 | 169KM | 00:53 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7427 | 上海 | 14:38 | 杭州 | 15:30 | 169KM | 00:52 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7429 | 上海 | 15:21 | 杭州 | 16:13 | 169KM | 00:52 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| G7431 | 上海 | 15:40 | 杭州 | 16:32 | 169KM | 00:52 | 190 | 240 | 0 | 0 | ![]() |
| K11/K14 | 上海 | 19:21 | 武昌 | 10:22 | 1172KM | 15:01 | 250 | 374 | 0 | 0 | ![]() |
| K111 | 上海 | 15:54 | 貴陽 | 18:22 | 2022KM | 26:28 | 331 | 466 | 518 | 742 | ![]() |
| K1209 | 上海 | 12:10 | 広州 | 15:13 | 1780KM | 27:03 | 303 | 422 | 469 | 668 | ![]() |
| K136/K137 | 上海 | 17:05 | 長沙 | 07:15 | 1177KM | 14:10 | 250 | 337 | 374 | 517 | ![]() |
| K152/K153 | 上海 | 16:05 | 鄭州 | 07:23 | 998KM | 15:18 | 230 | 306 | 339 | 465 | ![]() |
| K163 | 上海 | 12:20 | 福州 | 05:18 | 987KM | 16:58 | 230 | 306 | 339 | 465 | ![]() |
| K181 | 上海 | 16:06 | 昆明 | 09:59 | 2883KM | 41:53 | 396 | 571 | 636 | 925 | ![]() |
| K282/K283 | 上海 | 20:44 | 成都 | 12:53 | 2631KM | 40:09 | 376 | 540 | 599 | 870 | ![]() |
| K290/K291 | 上海 | 08:09 | 成都 | 19:59 | 2351KM | 35:50 | 357 | 511 | 567 | 820 | ![]() |
| K294/K295 | 上海 | 12:28 | 青島 | 06:39 | 1361KM | 18:11 | 270 | 368 | 409 | 572 | ![]() |
| K351/K354 | 上海 | 17:37 | 成都 | 05:13 | 2540KM | 35:36 | 376 | 540 | 599 | 870 | ![]() |
| K511 | 上海 | 09:41 | 三亜 | 22:17 | 2937KM | 36:36 | 520 | 0 | 820 | 1,300 | ![]() |
| K537 | 上海 | 17:01 | 南寧 | 21:20 | 2052KM | 28:19 | 331 | 466 | 518 | 742 | ![]() |
| K696/K697 | 上海 | 12:34 | 成都 | 06:03 | 2351KM | 41:29 | 357 | 511 | 567 | 820 | ![]() |
| K71/K74 | 上海 | 13:37 | 重慶 | 20:16 | 2167KM | 30:39 | 342 | 483 | 538 | 771 | ![]() |
| K739 | 上海 | 18:44 | 昆明 | 13:05 | 2698KM | 42:21 | 338 | 557 | 619 | 899 | ![]() |
| K79 | 上海 | 18:24 | 昆明 | 08:17 | 2660KM | 37:53 | 381 | 547 | 609 | 883 | ![]() |
| K833 | 上海 | 06:37 | 貴陽 | 10:43 | 2022KM | 28:06 | 331 | 466 | 518 | 742 | ![]() |
| K8418/K8419 | 上海 | 17:49 | 黄山 | 09:05 | 672KM | 15:16 | 194 | 247 | 275 | 364 | ![]() |
| K859 | 上海 | 16:52 | 桂林 | 17:28 | 1690KM | 24:36 | 300 | 416 | 465 | 654 | ![]() |
| T138/T139 | 上海 | 15:53 | 西安 | 07:58 | 1509KM | 16:05 | 282 | 389 | 433 | 611 | ![]() |
| T164/T165 | 上海 | 19:52 | ラサ | 20:48 | 4373KM | 48:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| T169 | 上海 | 11:27 | 広州 | 05:33 | 1780KM | 18:06 | 303 | 422 | 469 | 668 | ![]() |
| T52/T53 | 上海 | 18:03 | ウルムチ | 16:01 | 4077KM | 45:58 | 489 | 719 | 799 | 1,179 | ![]() |
| T99A | 上海 | 18:24 | 広州 | 10:17 | 1818KM | 15:53 | 308 | 422 | 479 | 684 | ![]() |
| T99B | 上海 | 18:24 | 九龍 | 12:56 | 1991KM | 18:32 | 330 | 470 | 510 | 730 | ![]() |
| Z26/Z27 | 上海 | 21:51 | 武昌 | 07:24 | 1172KM | 09:33 | 250 | 337 | 374 | 517 | ![]() |
| Z46/Z47 | 上海 | 21:20 | 武昌 | 07:33 | 1172KM | 10:13 | 250 | 337 | 374 | 517 | ![]() |
| Z92/Z93 | 上海 | 19:58 | 西安 | 09:49 | 1509KM | 13:51 | 282 | 389 | 433 | 611 | ![]() |
備考:
■硬座 (Yingzuo, YZ): 最も安い座席で、一つの列車に約110の座席があります。
■軟座 (Ruanzuo, RZ): このクラスの座席は列車によってはないものもあります
■硬臥 (Yingwo, YW): 寝台車ですが、昼間の利用も可能です。 一つのコンパートメントにベットが六つあるタイプで、一つの列車に約66のベッドがあります。
コンパートメントにドアがないタイプです。
■軟臥 (Ruanwo, RW): 寝台車ですが、昼間の利用も可能です。 一つのコンパートメントにベットが四つあるタイプで、各コンパートメントは独立しています。
列車チケットより航空券の方がお安い場合がございます。

